Airquality in Finland
NO - Nitrogen oxide
NO2 - Nitrogen dioxide
PM10 - Respirable particles
PM2.5 - Fine particles
O3 - Ozone
CO - Carbon monoxide
TRS - Total reduced sulphur compounds
µg/m³ | Airquality | SO2 | NO2 | O3 | CO | TRS | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korppoo, Utö | Satisfactory | 1.1 | 3.8 | 79.0 | -- | -- | 21.5 | 17.4 |
Helsinki, Mannerheimintie | Satisfactory | -- | 5.5 | -- | -- | -- | 17.1 | 16.1 |
Helsinki, Kallio | Satisfactory | 25.6 | 13.5 | 67.1 | -- | -- | 19.3 | 16.1 |
Helsinki, Vallila | Satisfactory | -- | 4.0 | 78.3 | -- | -- | 15.6 | 14.9 |
Espoo, Leppävaara | Satisfactory | -- | 5.9 | -- | -- | -- | 16.6 | 15.5 |
Helsinki, Vartiokylä | Satisfactory | -- | 3.2 | 76.4 | -- | -- | 16.5 | 15.4 |
Lintuvaara | Satisfactory | -- | 2.2 | -- | -- | -- | 16.1 | 15.3 |
Lohja | Satisfactory | -- | 1.9 | -- | -- | -- | 16.5 | 15.4 |
Tapanila | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porvoo, Svartbäck | Good | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vantaa, Tikkurila | Satisfactory | -- | 9.1 | -- | -- | -- | 16.7 | 16.1 |
Länsi-Turunmaa | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 34.6 | -- |
Espoo, Luukki | Satisfactory | 1.5 | 3.2 | 73.4 | -- | -- | 15.9 | 15.5 |
Porvoo, Mustijoki | Satisfactory | 1.8 | 5.0 | 71.4 | -- | -- | -- | -- |
Kaarina | Satisfactory | -- | 6.7 | -- | -- | -- | 20.3 | -- |
Turku, Ruissalo | Satisfactory | 0.1 | 12.5 | 61.3 | -- | -- | -- | -- |
Turku, Puolalanmäki | Satisfactory | -- | 12.2 | -- | -- | -- | 24.4 | 23.9 |
Naantali | Satisfactory | 0.3 | 4.7 | -- | -- | -- | 20.2 | -- |
Raisio, Huhko | Good | -- | 6.3 | -- | -- | -- | 11.6 | 4.8 |
Virolahti, Puntti | Satisfactory | 0.7 | 7.3 | 69.1 | -- | -- | 17.1 | 15.4 |
Kouvola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2 | 9.3 |
Kouvola, Kuusankoski | Good | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Lahti, Laune | Satisfactory | -- | 4.2 | -- | -- | -- | 17.1 | 17.9 |
Lahti, Saimaankatu | Satisfactory | -- | 4.7 | -- | -- | -- | 16.8 | 17.7 |
Hämeenlinna, Niittykatu | Satisfactory | -- | 4.1 | -- | -- | -- | 12.9 | 12.9 |
Armila | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 18.1 | 16.7 |
Ihalainen | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 15.9 | 15.8 |
Lappeenranta, keskusta | Satisfactory | -- | 2.7 | -- | -- | 0.3 | 16.3 | 16.3 |
Lappeenranta, Tirilä | Satisfactory | 3.6 | -- | -- | -- | 0.4 | 17.2 | 17.1 |
Lappeenranta, Lauritsala | Good | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- |
Lappeenranta, Joutseno | Good | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 2.1 | -- |
Rauma, Sinisaari | Good | 0.4 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- |
Lappeenranta, Pulp | Good | -0.1 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | 9.7 |
Imatra, Pelkolan tulliasema | Good | 0.1 | 1.9 | -- | -- | 0.7 | -- | -- |
Rauma, Tarvonsaari | Satisfactory | -- | 3.4 | -- | -- | -- | 13.1 | 11.8 |
Imatra, Teppanala | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 9.3 |
Imatra, Mansikkala | Good | 0.2 | 2.6 | -- | -- | 0.9 | 9.2 | -- |
Tommola | Good | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- |
Imatra, Rautionkylä | Good | 0.6 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Harjavalta | Satisfactory | 0.4 | -- | -- | -- | -- | 14.0 | 13.3 |
Harjavalta, Pirkkala | Satisfactory | 1.2 | -- | -- | -- | -- | 14.4 | 14.0 |
Itätulli | Satisfactory | -0.3 | 4.6 | -- | -- | -- | 11.4 | 10.6 |
Tampere, Linja-autoasema | Good | -- | 10.3 | -- | -- | -- | -- | 6.4 |
Tampere, Pirkankatu | Satisfactory | -- | 10.2 | -- | -- | -- | 14.5 | 14.1 |
Tampere, Kaleva | Satisfactory | -- | 2.9 | 63.7 | -- | -- | 16.4 | 16.0 |
Tampere, Epila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 6.4 |
Juupajoki, Hyytiälä | Satisfactory | -- | 2.0 | 62.9 | -- | -- | -- | -- |
Savonlinna | Satisfactory | -- | 7.2 | -- | -- | -- | 13.2 | 12.3 |
Jyväskylä, Kirkkopuisto | Good | -- | 3.6 | -- | -- | -- | 9.0 | 8.3 |
Jyväskylä, Jyskä | Good | -- | 4.7 | -- | -- | -- | 8.5 | 7.7 |
Varkaus, Psaari | Satisfactory | -- | 2.5 | -- | -- | -- | 11.8 | 11.1 |
Varkaus, Taulumäki | Good | -- | 4.7 | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Savonmäki | Good | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- |
Joensuu, Koskikatu | Good | -- | 3.0 | -- | -- | -- | 7.1 | 6.4 |
Äänekoski, Hiskinmäki | Satisfactory | 0.8 | 2.5 | -- | -- | 0.3 | 22.3 | -- |
Seinäjoki | Good | -- | 2.0 | -- | -- | -- | 6.9 | -- |
Kuopio, Haminalahti | Good | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- |
Kuopio, Valkeinen | Good | -- | 11.4 | -- | -- | -- | 7.5 | 6.3 |
Kuopio, Valkeinen | Satisfactory | -- | -- | 61.9 | -- | -- | 7.0 | 5.8 |
Kuopio, Snellmanninpuisto | Good | -- | 10.0 | -- | -- | -- | 7.6 | 6.6 |
Kuopio, Pieni Mustinlampi | Good | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 7.1 | 5.8 |
Kuopio, Puijo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Uitukka | Good | 1.5 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- |
Siilinjärvi, Tarinaharju | Good | -- | 2.2 | -- | -- | -- | 4.7 | 3.6 |
Vaasa, keskusta | Good | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 14.1 | -- |
Ilomantsi, Pötsönvaara | Good | 5.2 | -- | 54.9 | -- | -- | -- | -- |
Pietarsaari, Bottenviksvägen | Good | 0.4 | 2.8 | -- | -- | -0.3 | 11.2 | 5.2 |
Luoto, Vikarholmen | Good | 1.1 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- |
Kokkola | Good | -- | 3.9 | -- | -- | -- | 6.5 | 3.4 |
Kokkola, Ykspihlaja | Good | 4.2 | 2.0 | -- | -- | -- | 3.8 | 2.9 |
Taattola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 8.0 | 5.1 |
Raahe, Virpiperä | Good | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 15.2 | -- |
Raahe, keskusta | Good | -- | 13.4 | -- | -- | -- | 5.8 | 3.7 |
Oulu, Nokela | Good | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 4.6 |
Oulu, keskusta | Good | -- | 5.7 | -- | -- | -- | 6.2 | -- |
Oulu, Pyykkösjärvi | Satisfactory | -- | 3.1 | 61.7 | -- | -- | 6.4 | -- |
Kemi, Karihaara | Good | 0.7 | 6.9 | -- | -- | 0.2 | 5.4 | 4.2 |
Kuusamo, Oulanka | Good | 0.7 | 1.2 | 56.5 | -- | -- | -- | -- |
Sodankylä, Juntinaapa | Satisfactory | -- | -- | 61.2 | -- | -- | -- | -- |
Muonio, Kutuniva | Good | 0.4 | 1.1 | 54.8 | -- | -- | -- | -- |
Matorova | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.1 |
Inari, Rajajooseppi | Satisfactory | 1.5 | -- | 61.7 | -- | -- | -- | -- |
Data provided by FMI. Updated: 29.03.2025 01:30 EET. Licence. |