Airquality in Finland
NO - Nitrogen oxide
NO2 - Nitrogen dioxide
PM10 - Respirable particles
PM2.5 - Fine particles
O3 - Ozone
CO - Carbon monoxide
TRS - Total reduced sulphur compounds
µg/m³ | Airquality | SO2 | NO2 | O3 | CO | TRS | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindal | Good | -- | 2.3 | -- | -- | -- | 1.3 | -- |
Helsinki, Mannerheimintie | Good | -- | 7.6 | -- | -- | -- | 2.7 | 1.1 |
Helsinki, Kallio | Good | -0.1 | 3.6 | 44.2 | -- | -- | 3.1 | 2.2 |
Helsinki, Mäkelänkatu | Good | -- | 9.9 | 42.1 | -- | -- | 3.1 | 1.2 |
Helsinki, Vartiokylä | Good | -- | 2.0 | 45.6 | -- | -- | 1.6 | 0.7 |
Lohja | Good | -- | 8.5 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.4 |
Tapanila | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Grönkulla | Good | -- | 11.8 | -- | -- | -- | 4.2 | 3.2 |
Porvoo, Svartbäck | Good | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vantaa, Tikkurila | Good | -- | 5.7 | -- | -- | -- | 1.4 | 0.7 |
Länsi-Turunmaa | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | -- |
Espoo, Luukki | Good | -- | 3.3 | 42.1 | -- | -- | 0.7 | 0.4 |
Porvoo, Nyby | Good | 1.1 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Kaarina | Good | -- | 6.2 | -- | -- | -- | 2.0 | -- |
Turku, Ruissalo | Good | -- | 1.0 | 38.7 | -- | -- | -- | -- |
Turku, Puolalanmäki | Good | -- | 25.9 | -- | -- | -- | 1.5 | 0.6 |
Naantali | Good | 0.2 | 7.4 | -- | -- | -- | 1.8 | -- |
Raisio, Huhko | Good | -- | 10.0 | -- | -- | -- | 2.5 | 2.6 |
Helilä | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | 1.2 |
Virolahti, Puntti | Good | 0.6 | 0.9 | 49.9 | -- | -- | 1.4 | 0.7 |
Kouvola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 2.5 |
Kouvola, Kuusankoski | Good | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- |
Lahti, Laune | Good | -- | 5.7 | -- | -- | -- | 1.4 | 0.6 |
Lahti, Satulakatu | Good | -- | 4.6 | 40.6 | -- | -- | 1.2 | 0.6 |
Hollola, Kansankatu | Good | -- | 5.0 | -- | -- | -- | 1.1 | 0.7 |
Lahti, Saimaankatu | Good | -- | 7.3 | -- | -- | -- | 1.3 | 0.6 |
Hämeenlinna, Niittykatu | Good | -- | 11.7 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.3 |
Armila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 0.6 |
Ihalainen | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5 | -- |
Lappeenranta, keskusta | Good | -- | 16.5 | -- | -- | 0.9 | 4.0 | -- |
Lappeenranta, Tirilä | Good | 2.2 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | 2.3 |
Lappeenranta, Lauritsala | Good | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- |
Lappeenranta, Joutseno | Good | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 2.1 | -- |
Rauma, Sinisaari | Good | 0.4 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- |
Lappeenranta, Pulp | Good | -1.2 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 5.0 |
Imatra, Pelkolan tulliasema | Fair | 4.2 | 13.4 | -- | -- | 11.9 | -- | -- |
Rauma, Tarvonsaari | Good | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 2.1 | 0.5 |
Imatra, Teppanala | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 9.9 | 9.0 |
Imatra, Mansikkala | Good | 1.1 | 12.3 | -- | -- | 1.0 | 7.3 | -- |
Tommola | Good | -- | -- | -- | -- | 1.5 | -- | -- |
Imatra, Rautionkylä | Good | 0.5 | -- | -- | -- | 1.1 | -- | -- |
Harjavalta | Good | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 0.5 |
Harjavalta, Pirkkala | Good | -0.4 | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 0.6 |
Itätulli | Good | 0.1 | 7.3 | -- | -- | -- | 3.0 | 0.8 |
Tampere, Linja-autoasema | Good | -- | 10.1 | -- | -- | -- | -- | 3.1 |
Tampere, Pirkankatu | Good | -- | 14.1 | -- | -- | -- | 6.5 | 1.5 |
Tampere, Kaleva | Good | -- | 4.4 | 32.6 | -- | -- | 1.6 | 0.3 |
Tampere, Epila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 | 1.3 |
Juupajoki, Hyytiälä | Good | -- | 1.0 | 39.8 | -- | -- | -- | -- |
Savonlinna | Good | -- | 6.0 | -- | -- | -- | 1.1 | 0.5 |
Jyväskylä, Kirkkopuisto | Good | -- | 4.4 | -- | -- | -- | 2.3 | 0.8 |
Jyväskylä, Jyskä | Good | -- | 6.0 | -- | -- | -- | 2.2 | 0.7 |
Varkaus, Psaari | Good | -- | 7.1 | -- | -- | -- | 6.0 | 3.0 |
Varkaus, Taulumäki | Good | -- | 3.2 | -- | -- | 1.5 | -- | -- |
Savonmäki | Good | -- | -- | -- | -- | 0.9 | -- | -- |
Joensuu, Koskikatu | Good | -- | 7.8 | -- | -- | -- | 1.9 | 0.8 |
Äänekoski, Hiskinmäki | Good | 1.3 | 0.8 | -- | -- | 0.2 | -0.5 | -- |
Seinäjoki | Good | -- | 4.8 | -- | -- | -- | 2.2 | -- |
Kuopio, Haminalahti | Good | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- |
Kuopio, Valkeinen | Good | -- | 5.1 | -- | -- | -- | 3.5 | 1.2 |
Kuopio, Valkeinen | Good | -- | -- | 50.4 | -- | -- | 3.0 | 1.1 |
Kuopio, Snellmanninpuisto | Good | -- | 5.5 | -- | -- | -- | 3.3 | 1.1 |
Kuopio, Puijo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Uitukka | Good | 1.3 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- |
Siilinjärvi, Tarinaharju | Good | -- | 2.2 | -- | -- | -- | 1.9 | 1.2 |
Vaasa, keskusta | Good | -- | 9.8 | -- | -- | -- | 3.3 | -- |
Ilomantsi, Pötsönvaara | Good | 1.6 | -- | 42.4 | -- | -- | -- | -- |
Kokkola | Good | -- | 1.5 | -- | -- | -- | 8.5 | 2.0 |
Kokkola, Ykspihlaja | Good | 0.3 | 2.0 | -- | -- | -- | 7.0 | 2.0 |
Taattola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 2.0 |
Raahe, Virpiperä | Good | 1.9 | -- | -- | -- | -- | 8.1 | -- |
Raahe, keskusta | Good | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 11.4 | 2.5 |
Oulu, Nokela | Good | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.9 |
Oulu, keskusta | Good | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 14.3 | -- |
Oulu, Pyykkösjärvi | Satisfactory | -- | 3.2 | 72.4 | -- | -- | 9.9 | -- |
Kemi, Karihaara | Good | 1.7 | 0.7 | -- | -- | 0.2 | 4.1 | 1.9 |
Kuusamo, Oulanka | Satisfactory | 0.8 | 0.5 | 60.2 | -- | -- | -- | -- |
Sodankylä, Juntinaapa | Good | -- | -- | 53.2 | -- | -- | -- | -- |
Muonio, Kutuniva | Satisfactory | 1.4 | 0.8 | 65.1 | -- | -- | 2.4 | 2.0 |
Matorova | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2.4 |
Inari, Rajajooseppi | Good | 3.9 | -- | 54.2 | -- | -- | -- | -- |
Utsjoki, Kevo | Good | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Data provided by FMI. Updated: 21.11.2024 08:30 EET. Licence. |