Airquality in Finland
NO - Nitrogen oxide
NO2 - Nitrogen dioxide
PM10 - Respirable particles
PM2.5 - Fine particles
O3 - Ozone
CO - Carbon monoxide
TRS - Total reduced sulphur compounds
µg/m³ | Airquality | SO2 | NO2 | O3 | CO | TRS | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korppoo, Utö | Satisfactory | 1.3 | 1.4 | 78.7 | -- | -- | 4.1 | 1.5 |
Helsinki, Mannerheimintie | Good | -- | 6.2 | -- | -- | -- | 11.4 | 3.8 |
Helsinki, Kallio | Good | 0.3 | 1.9 | 58.9 | -- | -- | 6.2 | 2.6 |
Helsinki, Vallila | Good | -- | 7.4 | 56.2 | -- | -- | 7.4 | 3.0 |
Espoo, Leppävaara | Good | -- | 4.4 | -- | -- | -- | 7.2 | 2.9 |
Helsinki, Vartiokylä | Good | -- | 1.6 | 59.5 | -- | -- | 5.8 | 2.6 |
Lintuvaara | Good | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 7.0 | 2.8 |
Lohja | Good | -- | 4.8 | -- | -- | -- | 7.8 | 3.2 |
Tapanila | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porvoo, Svartbäck | Good | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vantaa, Tikkurila | Good | -- | 2.0 | -- | -- | -- | 6.5 | 2.6 |
Länsi-Turunmaa | Good | -- | -- | -- | -- | -- | -0.2 | -- |
Espoo, Luukki | Good | 1.0 | 0.1 | 59.3 | -- | -- | 6.2 | 2.5 |
Porvoo, Mustijoki | Good | 1.8 | 0.7 | 58.9 | -- | -- | -- | -- |
Kaarina | Good | -- | 1.9 | -- | -- | -- | 2.7 | -- |
Turku, Ruissalo | Satisfactory | 0.3 | 2.2 | 63.2 | -- | -- | -- | -- |
Turku, Puolalanmäki | Good | -- | 4.3 | -- | -- | -- | 6.8 | 2.9 |
Naantali | Good | 9.2 | 3.5 | -- | -- | -- | 8.0 | -- |
Raisio, Huhko | Good | -- | 1.0 | -- | -- | -- | 4.8 | 1.9 |
Virolahti, Puntti | Satisfactory | 0.6 | 0.6 | 64.0 | -- | -- | 5.3 | 2.5 |
Kouvola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 3.7 |
Kouvola, Kuusankoski | Good | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Lahti, Laune | Good | -- | 3.8 | -- | -- | -- | 6.6 | 3.3 |
Lahti, Satulakatu | Good | -- | 1.9 | 47.0 | -- | -- | 6.3 | 3.2 |
Lahti, Saimaankatu | Good | -- | 8.1 | -- | -- | -- | 7.4 | 3.7 |
Hämeenlinna, Niittykatu | Good | -- | 4.2 | -- | -- | -- | 6.5 | 3.1 |
Armila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 4.4 | 1.6 |
Ihalainen | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 5.3 | 1.6 |
Lappeenranta, keskusta | Good | -- | 2.8 | -- | -- | 0.2 | 5.6 | 1.7 |
Lappeenranta, Tirilä | Good | 5.0 | -- | -- | -- | 1.7 | 7.5 | 3.7 |
Lappeenranta, Lauritsala | Good | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- |
Lappeenranta, Joutseno | Good | -- | -- | -- | -- | 0.8 | 4.9 | -- |
Rauma, Sinisaari | Good | 3.1 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Lappeenranta, Pulp | Good | -0.7 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 4.5 |
Imatra, Pelkolan tulliasema | Good | 0.7 | 1.5 | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Rauma, Tarvonsaari | Good | -- | 5.6 | -- | -- | -- | 4.2 | 2.0 |
Imatra, Teppanala | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 3.1 |
Imatra, Mansikkala | Good | 0.7 | 1.2 | -- | -- | 0.4 | 6.6 | -- |
Tommola | Good | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- |
Imatra, Rautionkylä | Good | 2.0 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- |
Harjavalta | Good | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 4.8 | 1.8 |
Harjavalta, Pirkkala | Good | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 1.8 |
Itätulli | Good | -0.3 | 4.2 | -- | -- | -- | 5.0 | 1.7 |
Tampere, Linja-autoasema | Good | -- | 3.9 | -- | -- | -- | -- | 4.2 |
Tampere, Pirkankatu | Good | -- | 6.0 | -- | -- | -- | 6.0 | 2.7 |
Tampere, Kaleva | Good | -- | 3.3 | 52.5 | -- | -- | 6.0 | 2.7 |
Tampere, Epila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 9.5 | 3.9 |
Juupajoki, Hyytiälä | Good | -- | 0.6 | 59.4 | -- | -- | -- | -- |
Savonlinna | Good | -- | 7.2 | -- | -- | -- | 6.1 | 2.3 |
Jyväskylä, Kirkkopuisto | Good | -- | 2.1 | -- | -- | -- | 5.6 | 2.5 |
Jyväskylä, Jyskä | Good | -- | 1.8 | -- | -- | -- | 5.7 | 2.0 |
Varkaus, Psaari | Good | -- | 5.0 | -- | -- | -- | 7.6 | 2.5 |
Varkaus, Taulumäki | Good | -- | 1.5 | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Savonmäki | Good | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- | -- |
Joensuu, Koskikatu | Good | -- | 2.9 | -- | -- | -- | 6.6 | 3.7 |
Äänekoski, Hiskinmäki | Good | 1.1 | 0.6 | -- | -- | 0.1 | 6.1 | -- |
Seinäjoki | Good | -- | 2.5 | -- | -- | -- | 4.2 | -- |
Kuopio, Haminalahti | Good | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- |
Kuopio, Valkeinen | Good | -- | 11.4 | -- | -- | -- | 5.1 | 2.3 |
Kuopio, Valkeinen | Satisfactory | -- | -- | 61.1 | -- | -- | 5.1 | 2.2 |
Kuopio, Snellmanninpuisto | Good | -- | 6.5 | -- | -- | -- | 6.4 | 2.6 |
Kuopio, Pieni Mustinlampi | Good | -- | 0.9 | -- | -- | -- | 5.7 | 2.2 |
Kuopio, Puijo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Uitukka | Good | 0.6 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Siilinjärvi, Tarinaharju | Good | -- | 2.7 | -- | -- | -- | 3.8 | 1.7 |
Vaasa, keskusta | Good | -- | 8.2 | -- | -- | -- | 3.4 | -- |
Pietarsaari, Bottenviksvägen | Good | 1.4 | 2.1 | -- | -- | 0.2 | 6.4 | 3.9 |
Luoto, Vikarholmen | Good | 1.7 | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- |
Kokkola | Satisfactory | -- | 4.7 | -- | -- | -- | 20.7 | 4.5 |
Kokkola, Ykspihlaja | Good | 9.9 | 20.4 | -- | -- | -- | 18.8 | 3.9 |
Taattola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 2.3 |
Raahe, Virpiperä | Good | 0.8 | -- | -- | -- | -- | 5.4 | -- |
Raahe, keskusta | Good | -- | 1.2 | -- | -- | -- | 5.7 | 3.6 |
Oulu, Nokela | Good | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 5.6 |
Oulu, keskusta | Good | -- | 4.7 | -- | -- | -- | 11.2 | -- |
Oulu, Pyykkösjärvi | Good | -- | 2.4 | 57.9 | -- | -- | 7.3 | -- |
Kemi, Karihaara | Good | 0.9 | 2.7 | -- | -- | 1.9 | 11.6 | 5.1 |
Kuusamo, Oulanka | Good | 0.7 | 0.5 | 57.7 | -- | -- | -- | -- |
Sodankylä, Juntinaapa | Satisfactory | -- | -- | 62.8 | -- | -- | -- | -- |
Muonio, Kutuniva | Satisfactory | 1.6 | 0.3 | 68.3 | -- | -- | 10.8 | 9.6 |
Matorova | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 9.7 | 8.6 |
Data provided by FMI. Updated: 01.07.2025 19:30 EEST. Licence. |