Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hailuoto Marjaniemi | 2.0° |
|||||||
Hammarland Märket | 3.8° |
|||||||
Hanko Russarö | 4.0° |
|||||||
Helsinki Harmaja | 3.9° |
|||||||
Helsinki Helsingin majakka | 4.5° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 4.4° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 3.7° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 2.9° |
|||||||
Kemi | 1.2° |
|||||||
Kemi Ajos | 1.1° |
|||||||
Kemi I majakka | 1.4° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 4.0° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 4.5° |
|||||||
Kokkola Tankar | 5.6° |
|||||||
Korsnäs Bredskäret | 4.3° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 5.0° |
|||||||
Kotka Rankki | 2.6° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 4.1° |
|||||||
Kumlinge kk | 4.9° |
|||||||
Kustavi Isokari | 3.8° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 3.7° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 3.4° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 4.3° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 3.3° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 3.6° |
|||||||
Parainen Utö | 3.8° |
|||||||
Pietarsaari Kallan | 4.2° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 3.6° |
|||||||
Porvoo Emäsalo | 3.5° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 4.0° |
|||||||
Raahe Lapaluoto | 3.8° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | 2.5° |
|||||||
Raasepori Jussarö | 3.8° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 6.2° |
|||||||
Turku Rajakari | 3.8° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 29.03.2025 01:45 EET. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | -11.2 cm | 2.6°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | 0.0 cm | 2.1°C | ||||||
Hanko | -12.1 cm | 2.7°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | -7.6 cm | 2.5°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | 4.0 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | 22.2 cm | 0.4°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | 21.3 cm | 1.3°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | -0.9 cm | 2.1°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | -5.4 cm | 2.3°C | ||||||
Turku, Ruissalo | -14.5 cm | -1.8°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | 9.3 cm | 1.6°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 29.03.2025 01:25 EET. Licence. |