Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarland Märket | 10.8° |
|||||||
Hanko Russarö | 12.4° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 12.5° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 7.3° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 10.4° |
|||||||
Kemi | 8.3° |
|||||||
Kemi Ajos | 9.6° |
|||||||
Kemi I majakka | 9.7° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 12.5° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 12.3° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 11.3° |
|||||||
Kotka Rankki | 11.2° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 11.1° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 11.9° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 11.5° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 10.0° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 8.9° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 12.2° |
|||||||
Parainen Utö | 12.4° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 10.4° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 11.5° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | 10.3° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 11.3° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 09.10.2025 02:45 EEST. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | -3.9 cm | 12.2°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | 2.9 cm | 10.8°C | ||||||
Hanko | -7.3 cm | 12.5°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | -5.3 cm | 11.7°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | 4.0 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | 19.8 cm | 9.8°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | 13.6 cm | 9.6°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | 1.7 cm | 11.0°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | -2.9 cm | 11.9°C | ||||||
Turku, Ruissalo | -7.1 cm | 9.8°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | 7.5 cm | 9.9°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 09.10.2025 02:25 EEST. Licence. |