Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hailuoto Marjaniemi | 6.9° |
|||||||
Hammarland Märket | 6.5° |
|||||||
Hanko Russarö | 6.7° |
|||||||
Helsinki Harmaja | 6.2° |
|||||||
Helsinki Helsingin majakka | 6.3° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 8.3° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 1.9° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 3.8° |
|||||||
Kemi | 6.1° |
|||||||
Kemi Ajos | 5.6° |
|||||||
Kemi I majakka | 4.0° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 6.7° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 6.8° |
|||||||
Kokkola Tankar | 7.3° |
|||||||
Korsnäs Bredskäret | 8.0° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 5.9° |
|||||||
Kotka Rankki | 4.7° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 5.9° |
|||||||
Kumlinge kk | 5.3° |
|||||||
Kustavi Isokari | 5.1° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 7.0° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 6.3° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 4.0° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 6.4° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 5.5° |
|||||||
Parainen Utö | 6.4° |
|||||||
Pietarsaari Kallan | 6.2° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 6.1° |
|||||||
Porvoo Emäsalo | 6.2° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 7.1° |
|||||||
Raahe Lapaluoto | 8.3° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | 4.1° |
|||||||
Raasepori Jussarö | 7.9° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 6.0° |
|||||||
Turku Rajakari | 6.1° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 13.05.2025 04:05 EEST. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | -18.5 cm | 6.5°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | -16.3 cm | 9.2°C | ||||||
Hanko | -16.7 cm | 7.1°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | -17.2 cm | 5.9°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | -15.3 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | -12.9 cm | 3.9°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | -13.4 cm | 10.3°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | -16.9 cm | 9.9°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | -16.7 cm | 6.9°C | ||||||
Turku, Ruissalo | -18.3 cm | -1.8°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | -14.1 cm | 10.0°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 13.05.2025 03:25 EEST. Licence. |