Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hailuoto Marjaniemi | 14.9° |
|||||||
Hammarland Märket | 19.5° |
|||||||
Hanko Russarö | 14.4° |
|||||||
Helsinki Helsingin majakka | 18.1° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 19.0° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 19.3° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 14.9° |
|||||||
Kemi | 16.0° |
|||||||
Kemi Ajos | 15.6° |
|||||||
Kemi I majakka | 14.5° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 16.1° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 15.1° |
|||||||
Kokkola Tankar | 15.2° |
|||||||
Korsnäs Bredskäret | 16.8° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 18.9° |
|||||||
Kotka Rankki | 17.9° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 14.2° |
|||||||
Kumlinge kk | 17.6° |
|||||||
Kustavi Isokari | 16.5° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 15.3° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 17.4° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 17.6° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 15.0° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 17.8° |
|||||||
Parainen Utö | 16.0° |
|||||||
Pietarsaari Kallan | 14.9° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 15.2° |
|||||||
Porvoo Emäsalo | 19.4° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 18.5° |
|||||||
Raahe Lapaluoto | 15.1° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | 14.4° |
|||||||
Raasepori Jussarö | 15.4° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 18.1° |
|||||||
Turku Rajakari | 17.6° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 01.07.2025 21:15 EEST. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | 23.2 cm | 15.5°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | 32.6 cm | 13.2°C | ||||||
Hanko | 23.3 cm | 9.6°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | 27.6 cm | 11.8°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | 22.7 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | 22.9 cm | 14.2°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | 24.4 cm | 16.7°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | 23.4 cm | 17.8°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | 28.9 cm | 14.3°C | ||||||
Turku, Ruissalo | 23.2 cm | 12.3°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | 24.0 cm | 16.6°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 01.07.2025 20:25 EEST. Licence. |