Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarland Märket | 14.9° |
|||||||
Hanko Russarö | 18.4° |
|||||||
Helsinki Helsingin majakka | 17.2° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 18.2° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 14.5° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 16.0° |
|||||||
Kemi | 15.1° |
|||||||
Kemi Ajos | 15.5° |
|||||||
Kemi I majakka | 15.5° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 17.0° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 18.2° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 17.6° |
|||||||
Kotka Rankki | 19.4° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 16.2° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 14.2° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 17.4° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 15.0° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 15.0° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 15.3° |
|||||||
Parainen Utö | 15.5° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 15.6° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 17.7° |
|||||||
Raahe Lapaluoto | 15.9° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | 15.2° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 15.4° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 17.08.2025 18:55 EEST. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | 3.0 cm | 17.2°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | 6.8 cm | 18.3°C | ||||||
Hanko | 11.1 cm | 10.3°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | 6.6 cm | 15.5°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | -18.2 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | -37.4 cm | 19.0°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | -29.0 cm | 17.1°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | -17.2 cm | 16.9°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | 5.7 cm | 14.8°C | ||||||
Turku, Ruissalo | 3.4 cm | 15.2°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | -15.7 cm | 15.9°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 17.08.2025 18:25 EEST. Licence. |