Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hailuoto Marjaniemi | -4.0° |
|||||||
Hammarland Märket | -1.0° |
|||||||
Hanko Russarö | 2.5° |
|||||||
Helsinki Harmaja | 3.6° |
|||||||
Helsinki Helsingin majakka | 3.0° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 2.9° |
|||||||
Jomala Jomalaby | -1.7° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | -2.9° |
|||||||
Kemi | -6.9° |
|||||||
Kemi Ajos | -5.8° |
|||||||
Kemi I majakka | -3.9° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 1.8° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 2.8° |
|||||||
Kokkola Tankar | -3.1° |
|||||||
Korsnäs Bredskäret | -4.3° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 4.2° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | -4.7° |
|||||||
Kumlinge kk | -0.9° |
|||||||
Kustavi Isokari | -1.0° |
|||||||
Kökar Bogskär | -0.5° |
|||||||
Lemland Nyhamn | -0.5° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 4.0° |
|||||||
Lumparland Långnäs | -1.3° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | -2.6° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 0.8° |
|||||||
Parainen Utö | 0.7° |
|||||||
Pietarsaari Kallan | -4.3° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | -3.0° |
|||||||
Porvoo Emäsalo | 3.4° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 3.0° |
|||||||
Raahe Lapaluoto | -4.9° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | -3.9° |
|||||||
Raasepori Jussarö | 2.7° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | -1.4° |
|||||||
Turku Rajakari | 0.6° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 21.11.2024 09:15 EET. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | 35.1 cm | 5.1°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | 119.4 cm | 4.1°C | ||||||
Hanko | 66.6 cm | 5.0°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | 97.0 cm | 5.3°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | -14.6 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | -113.6 cm | 3.6°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | -66.8 cm | 1.6°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | 2.5 cm | 1.8°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | 102.3 cm | 6.0°C | ||||||
Turku, Ruissalo | 46.6 cm | 2.7°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | -52.2 cm | 0.0°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 21.11.2024 08:25 EET. Licence. |